Motorola PBAW0036ES
Smartphone Motorola PBAW0036ES con Wi-Fi 5 (802.11ac), USB-C, Bluetooth 5.4, pantalla 17,3 cm (6.8") y hasta 120 Hz de refresco.
Descripción
Motorola PBAW0036ES
Motorola PBAW0036ES es un smartphone que combina Wi-Fi 5 (802.11ac), USB-C y Bluetooth 5.4.
Aporta valor en la comparación porque resume prestaciones como pantalla 17,3 cm (6.8"), hasta 120 Hz de refresco, resolución 1272 x 2772 píxeles, procesador mediaTek Dimensity, panel AMOLED y brillo 5000 cd/m². Identificación: referencia PBAW0036ES y EAN 840493617206.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Modelo del procesador | 6400 |
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Resolución de la pantalla | 1272 x 2772 píxeles |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 86,76% |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Extreme AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 19.6:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 5000 cd/m² |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Blue light reduction | Sí |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Sí |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Coprocesador | Sí |
| Frecuencia del coprocesador | 2 GHz |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
| núcleos coprocesador | 6 |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Zoom digital | 8x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 2560 x 1440 píxeles |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Detector de sonrisa | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Zoom de audio | Sí |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Frecuencia | 120 Hz |
| Resolución | 1272 x 2772 píxeles |
| Procesador | MediaTek Dimensity |
| Panel | AMOLED |
| Brillo | 5000 cd/m² |
| Relación de aspecto | 19.6:9 |
| Referencia fabricante | PBAW0036ES |
| EAN | 840493617206 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Motorola
Motorola PB8X0013SE 6.67", 2712 X 1220Px, Poled, Hdr10+, 8/512 GB, Mediatek Dimensity 7300, 50/8Mp + 32Mp, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, USB-C, 6720 Mah, Android 15, Wi-Fi 6 (802.11ax), pantalla 16,9 cm (6.67") y hasta 120 Hz de refresco
Motorola
Motorola PB7E0037SE, Wi-Fi 6 (802.11ax), USB-C y Bluetooth 5.4
Motorola
Motorola PB7E0034SE, Wi-Fi 6 (802.11ax), USB-C y Bluetooth 5.4
Motorola
Motorola moto g67 17,3 cm (6.8") Ranura híbrida Dual SIM Android 16.0 5G USB Tipo C 4 GB 256 GB 5200 mAh Gris
Motorola
Motorola moto g67 17,3 cm (6.8") Ranura híbrida Dual SIM Android 16.0 5G USB Tipo C 4 GB 256 GB 5200 mAh Verde
Motorola
Motorola PB6E0056IT 6.72", Lcd, 2400 X 1080, 391 Ppi, Mediatek Helio G81 Extreme, 8 GB Lpddr4x RAM, 512 GB, Microsd, 50Mp + 5Mp, 8Mp, 3.5 Mm, Bluetooth 5.4, 802.11 A/B/G/N/Ac, USB-C, Nfc, Android 15, Wi-Fi 5 (802.11ac) y USB 2.0
Motorola
Motorola PB6E0029ES 6.72", Lcd, 2400 X 1080, 391 Ppi, Mediatek Helio G81 Extreme, 8 GB Lpddr4x RAM, 512 GB, Microsd, 50Mp + 5Mp, 8Mp, 3.5 Mm, Bluetooth 5.4, 802.11 A/B/G/N/Ac, USB-C, Nfc, Android 15, Wi-Fi 5 (802.11ac) y USB 2.0
Motorola