Motorola PB8X0013SE 6.67", 2712 X 1220Px, Poled, Hdr10+, 8/512 GB, Mediatek Dimensity 7300, 50/8Mp + 32Mp, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, USB Type-C, 6720 Mah, Android 15
Smartphone Motorola PB8X0013SE 6.67", 2712 X 1220Px, Poled, Hdr10+, 8/512 GB, Mediatek Dimensity 7300, 50/8Mp + 32Mp, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, USB-C, 6720 Mah, Android 15 con Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, pantalla 16,9 cm (6.67"), hasta 120 Hz de refresco y resolución 2712 x 1220 píxeles.
Descripción
Motorola PB8X0013SE 6.67", 2712 X 1220Px, Poled, Hdr10+, 8/512 GB, Mediatek Dimensity 7300, 50/8Mp + 32Mp, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, USB Type-C, 6720 Mah, Android 15
Motorola PB8X0013SE 6.67", 2712 X 1220Px, Poled, Hdr10+, 8/512 GB, Mediatek Dimensity 7300, 50/8Mp + 32Mp, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, USB-C, 6720 Mah, Android 15 es un smartphone que combina Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4 y pantalla 16,9 cm (6.67").
Aporta valor en la comparación porque resume prestaciones como hasta 120 Hz de refresco, resolución 2712 x 1220 píxeles, procesador mediaTek Dimensity, panel P-OLED, HDR y relación de aspecto 20:9. Identificación: referencia PB8X0013SE y EAN 0840023297472.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Modelo del procesador | 7300 |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 píxeles |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 90% |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 4500 cd/m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Blue light reduction | Sí |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Sí |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 600 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 píxeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Detector de sonrisa | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Zoom de audio | Sí |
| Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Frecuencia | 120 Hz |
| Resolución | 2712 x 1220 píxeles |
| Procesador | MediaTek Dimensity |
| Panel | P-OLED |
| HDR | Sí |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Referencia fabricante | PB8X0013SE |
| EAN | 0840023297472 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Motorola
Motorola PBAW0036ES, Wi-Fi 5 (802.11ac), USB-C y Bluetooth 5.4
Motorola
Smartphone Motorola Edge 60 Fusion 8Gb/ 256Gb/ 6.67"/ 5G/ Gris
Motorola
Motorola moto G75 5G 17,2 cm (6.78") Ranura híbrida Dual SIM Android 14 USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Gris
Motorola
Motorola PBAW0037ES 6.8" Amoled, 1272 X 2772Px, Mediatek Dimensity 6400 2.5 GHz, 8/256 GB, 108Mp + 8Mp, 8Mp, 5G, Bluetooth 5.4, 802.11 A/B/G/N/Ac, Nfc, USB-C, 5200 Mah, Android 16, Wi-Fi 5 (802.11ac) y pantalla 17,3 cm (6.8")
Motorola
Motorola PB7L0086SE, Wi-Fi 6 (802.11ax), USB-C y Bluetooth 5.4
Motorola
Motorola PB7Y0043SE, Wi-Fi 5 (802.11ac), USB-C y Bluetooth 5.3
Motorola
Motorola PB2A0003SE
Motorola