ASUS 90PT03X1-M00YV0 Intel Core i5-13420H (12 MB Cache), 16 GB DDR5-SDRAM, 512 GB SSD, 60.5 cm (23,8") Full HD 1920 X 1080 Ips, Intel UHD Graphics, Lan, Wlan, Bluetooth, Webcam, No Os
Pantalla ASUS PT03X1-M00YV0 Intel Core i5-13420H (12 MB Cache), 16 GB DDR5-SDRAM, 512 GB SSD, 60.5 cm (23,8") Full HD 1920 X 1080 Ips, Intel UHD Graphics, Lan, Wlan, Bluetooth, Webcam, No Os con Wi-Fi 6 (802.11ax), 1 puerto USB 2.0, 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 2 puertos HDMI y 1 puerto RJ-45, Bluetooth 5.4, HDMI 1.4 y pantalla 60,5 cm (23,8").
Descripción
ASUS 90PT03X1-M00YV0 Intel Core i5-13420H (12 MB Cache), 16 GB DDR5-SDRAM, 512 GB SSD, 60.5 cm (23,8") Full HD 1920 X 1080 Ips, Intel UHD Graphics, Lan, Wlan, Bluetooth, Webcam, No Os
ASUS PT03X1-M00YV0 Intel Core i5-13420H (12 MB Cache), 16 GB DDR5-SDRAM, 512 GB SSD, 60.5 cm (23,8") Full HD 1920 X 1080 Ips, Intel UHD Graphics, Lan, Wlan, Bluetooth, Webcam, No Os es una pantalla que combina Wi-Fi 6 (802.11ax), 1 puerto USB 2.0, 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 2 puertos HDMI y 1 puerto RJ-45 y Bluetooth 5.4.
La ficha técnica también recoge HDMI 1.4, pantalla 60,5 cm (23,8"), resolución 1920 x 1080 píxeles, Full HD, potencia de 120 W y capacidad 512 GB. Identificación: referencia 90PT03X1-M00YV0 y EAN 4711636021531.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | Intel® Core i5 |
|---|---|
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23,8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Sistema operativo instalado | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd/m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Gama de colores | 100% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | Intel® Core i5 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara incorporada | Sí |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Wifi | Sí |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Nombre del color | White |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2025 |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| BIOS contraseña | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Marca | ASUS |
| Modelo comercial | 90PT03X1-M00YV0 |
| Procesador | Intel® Core i5 i5-13420H |
| Modelo de adaptador gráfico | Intel® UHD Graphics |
| Tipo de chasis | All-in-One |
| Referencia fabricante | 90PT03X1-M00YV0 |
| EAN | 4711636021531 |
| Tipo de producto | Pantalla |
| Marca | ASUS |
| Modelo comercial | ASUS PT03X1-M00YV0 Intel Core i5-13420H (12 MB Cache), 16 GB DDR5-SDRAM, 512 GB SSD, 60.5 cm (23,8") Full HD 1920 X 1080 Ips, Intel UHD Graphics, Lan, Wlan, Bluetooth, Webcam, No Os |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Puertos | 1 puerto USB 2.0, 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 2 puertos HDMI y 1 puerto RJ-45 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| HDMI | 1.4 |
| Pantalla | 60,5 cm (23,8") |
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Potencia | 120 W |
| Capacidad | 512 GB |
| Memoria | 16 GB |
| Referencia fabricante | 90PT03X1-M00YV0 |
| EAN | 4711636021531 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Asustek
ASUS P500SV-07240H013X
Asustek
ASUS PT03W1-M028M0 V470va, Wi-Fi 6 (802.11ax), 1 puerto USB 2.0, 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 2 puertos HDMI y 1 puerto RJ-45 y Bluetooth 5.4
Asustek
ASUS PT03W1-M00DP0 Intel Core i3-1315U (10 MB Cache), 8 GB DDR5-SDRAM, 512 GB SSD, 68.6 cm (27") Full HD 1920 X 1080 Ips, Intel UHD Graphics, Lan, Wlan, Bluetooth, Webcam, No Os, Wi-Fi 6 (802.11ax), 1 puerto USB 2.0, 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 2 puertos
Asustek
ASUS PT03X1-M00YW0 Intel Core i3-1315U (10 MB Cache), 8 GB DDR5-SDRAM, 512 GB SSD, 60.5 cm (23,8") Full HD 1920 X 1080 Ips, Intel UHD Graphics, Lan, Wlan, Bluetooth, Webcam, No Os, Wi-Fi 6 (802.11ax), 1 puerto USB 2.0, 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 2
Asustek
ASUS P440VAK-BPCD99X, 23,8"
Asustek
ASUS PT03W1-M028P0 V470va, Wi-Fi 6 (802.11ax), 1 puerto USB 2.0, 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 2 puertos HDMI y 1 puerto RJ-45 y Bluetooth 5.4
Asustek
ASUS P500SV-05210H009X, 16 GB y 512 GB SSD
Asustek