Hp 20G07A#B19
Escáner HP 20G07A#B19 con escáner de cama plana, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), escaneado hasta 216 x 356 mm, pantalla 7,11 cm (2.8") y memoria 512 MB.
Descripción
Hp 20G07A#B19
HP 20G07A#B19 es un escáner que combina escáner de cama plana, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) y escaneado hasta 216 x 356 mm.
Aporta valor en la comparación porque resume prestaciones como pantalla 7,11 cm (2.8"), memoria 512 MB, velocidad hasta 10,100,1000 Mbit/s, color Blanco, compatibilidad Linux y peso 6,1 kg. Identificación: referencia 20G07A#B19 y EAN 0195697674211.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Memoria interna | 512 MB |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Color del producto | Blanco |
| Peso | 6,1 kg |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 356 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Sí |
| Escaneado dúplex | Sí |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 ppm |
| ADF Velocidad de escaneado (b/w, A3) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 80 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 80 ipm |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de sensor | CIS |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 6000 páginas |
| Escanear a | Correo electrónico, USB, Archivo |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 666 MHz |
| Capacidad de RAM | 0,5 GB |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Tipos de media soportados de escaneo | Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 45 - 120 g/m² |
| Puerto USB | Sí |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 17,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,06 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,9 W |
| Ancho | 536,5 mm |
| Profundidad | 325,4 mm |
| Altura | 133,3 mm |
| Ancho del paquete | 645 mm |
| Profundidad del paquete | 245 mm |
| Altura del paquete | 499 mm |
| Peso del paquete | 7,8 kg |
| Cables incluidos | USB, Corriente alterna |
| Software incluido | Software HP Scan, controlador de dispositivo para escáner HP, controlador de escáner HP WIA, controlador de escáner HP TWAIN, utilidad de herramientas del escáner HP |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 60 |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or any browser |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7; 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or any browser. macOS Mojave 10.14; macOS Catalina 10.15 and macOS Big Sur 11.x; Internet required. |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión TWAIN | 2,4 |
| Formatos compatibles | Paper (banner, inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index) |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Certificados de conformidad | CECP |
| Certificación | Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC; EAC EMC Certificate; Ukraine EMC approval; EN 61000-3-2:2014 (harmonics); EN 61000-3-3:2013 (flicker); Immunity 505035:2017 |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| País de origen | China, Taiwán |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471608000 |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tamaño de escaneado | 216 x 356 mm |
| Pantalla | 7,11 cm (2.8") |
| Memoria | 512 MB |
| Velocidad | 10,100,1000 Mbit/s |
| Peso | 6,1 kg |
| Referencia fabricante | 20G07A#B19 |
| EAN | 0195697674211 |
Productos relacionados
También puede interesarte
HP
HP L2757A#B19, escáner alimentado con hojas, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) y escaneado hasta 216 x 3100 mm
HP
HP 8Q4W2A#B19, USB-A, escáner con alimentador automático de documentos (ADF) y escaneado hasta 1200 x 1200 mm
HP
HP 6FW09A#B19, escáner alimentado con hojas, escaneado hasta 216 x 3100 mm y memoria 512 MB
HP
HP 6FW07A#B19, escáner alimentado con hojas, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) y escaneado hasta 216 x 3100 mm
HP
HP 6FW08A#B19, escáner alimentado con hojas, escaneado hasta 216 x 3100 mm y color Negro, Blanco
HP
HP 20G06A#B19, escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder), USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) y escaneado hasta 216 x 297 mm
HP
HP 6FW10A#B19, escáner alimentado con hojas, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) y escaneado hasta 216 x 3098 mm
HP