Aoc U27G4XM
AOC G4 U27G4XM, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Negro, Rojo
Descripción
Aoc U27G4XM
Eleva tu juego con el monitor gaming U27G4XM MiniLED dual Da el salto a la nueva generación de juegos con el U27G4XM MiniLED. Con resolución 4K UHD, 1 ms de respuesta y 160 Hz de refresco, este monitor ofrece un rendimiento ultrarrápido e imágenes impresionantes. Ideal tanto para juego competitivo como inmersivo.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Color del producto | Negro, Rojo |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Mini LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
| Máxima velocidad de actualización | 160 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidad del pixel | 163 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 360 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 320 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 1000 |
| Gama de colores estándar | Adobe RGB, DCI-P3 |
| Cobertura sRGB (típica) | 151,8% |
| Cobertura Adobe RGB | 96,5% |
| Gama de colores DCI-P3 | 98% |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -28 - 28° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -3 - 21° |
| Imagen en imagen | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo energético | 45 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 120 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Productos relacionados
También puede interesarte
Aoc
AOC G4 U32G4U pantalla para PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD Negro, Rojo
Aoc
AOC G4 Q27G41ZDF pantalla para PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD QD-OLED Negro, Rojo
Aoc
Aoc Q27G4ZDR, 2 puertos HDMI y 1 puerto DisplayPort, HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4
Aoc
AOC U3 U27U3CV pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro
Aoc
Aoc AG276QZD2, 2 puertos HDMI y 2 puertos DisplayPort, HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4
Aoc
Aoc Q27G3XMN/BK, 2 puertos HDMI y 1 puerto DisplayPort, HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4
Aoc
Aoc CU34V5CW/BK, 1 puerto HDMI y 1 puerto DisplayPort, HDMI 2.0 y DisplayPort 1.2
Aoc