Dell 16 Dc16250,C5-120U,16Gb,512Gb Ssd,16" Fhd+,Noac,W11p,1Y
Portátil DELL DC16250 con Intel Core 5 120U, pantalla 40,6 cm (16") Full HD+ (1920 x 1200 píxeles), 16 GB de memoria DDR5-SDRAM, SSD de 512 GB y Windows 11 Pro. Configuración orientada a productividad profesional, ofimática avanzada, videollamadas y trabajo con varias aplicaciones.
Descripción
Dell 16 Dc16250,C5-120U,16Gb,512Gb Ssd,16" Fhd+,Noac,W11p,1Y
El DELL DC16250 reúne Intel Core 5 120U, 16 GB de memoria DDR5-SDRAM y SSD de 512 GB en un equipo pensado para productividad profesional, ofimática avanzada, videollamadas y trabajo con varias aplicaciones.
La experiencia se apoya en pantalla 40,6 cm (16") Full HD+ (1920 x 1200 píxeles), gráficos integrados Intel Graphics, conectividad Wi-Fi 6 (802.11ax) y Windows 11 Pro, para trabajar con documentos, correo, videollamadas y varias ventanas con comodidad.
El formato se completa con acabado en plata.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
|---|---|
| Modelo del procesador | 120U |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Platinum Silver |
| Factor de forma | Concha |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS WVA |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfyView |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Diagonal de pantalla | 40,646 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Conexión a red móvil | No |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1201 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
Productos relacionados
También puede interesarte
Dell
Dell 5503Y, Wi-Fi 6 (802.11ax), doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) y 1 puerto USB 2.0, 1 puerto USB-A 3.2 Gen 1 y 1 puerto HDMI
Dell
Dell JG3KF, Wi-Fi 6 (802.11ax), doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) y pantalla 35,6 cm (14")
Dell
Dell FV9JH, Wi-Fi 6 (802.11ax), 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 y 1 puerto HDMI y Bluetooth
Dell
Dell 420V7, Wi-Fi 6 (802.11ax), doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) y pantalla 35,6 cm (14")
Dell
DELL Pro 14 Essential PV14255 AMD Ryzen™ 7 250 Portátil 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Español Negro
Dell
Reacondicionado Dell Portatil Latitude 5420, I5-1135G7, 8Gb, 256Gb Ssd, 14.0" Fhd, W10pro,1 Año Nbd.
Dell
DELL Pro 15 Essential PV15265 AMD Ryzen™ 5 130 Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Español Negro
Dell