Portátil Asus Expertbook P1 Pm1403cda-S60237x Ryzen 7 170/ 16 GB/ 512 GB SSD/ 14"/ Win11 Pro
Portátil ASUS Portátil Asus Expertbook P1 Pm1403cda-S60237x Ryzen 7 170/ 16 GB/ 512 GB SSD/ 14"/ Win11 Pro con gris, Wi-Fi 6E (802.11ax), 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 1 puerto HDMI y 1 puerto RJ-45, Bluetooth 5.4 y 1 puerto RJ-45.
Descripción
Portátil Asus Expertbook P1 Pm1403cda-S60237x Ryzen 7 170/ 16 GB/ 512 GB SSD/ 14"/ Win11 Pro
ASUS Portátil Asus Expertbook P1 Pm1403cda-S60237x Ryzen 7 170/ 16 GB/ 512 GB SSD/ 14"/ Win11 Pro es un portátil que combina gris, Wi-Fi 6E (802.11ax) y 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 1 puerto HDMI y 1 puerto RJ-45.
La ficha técnica también recoge Bluetooth 5.4, 1 puerto RJ-45, HDMI 1.4, pantalla 35,6 cm (14"), resolución 1920 x 1080 píxeles y Full HD. Identificación: referencia 90NX09C1-M008P0 y EAN 4711636380355.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 7 170 |
| Modelo del procesador | 170 |
| Memoria | 16 GB DDR5-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Almacenamiento | SSD 512 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Pantalla | 35,6 cm (14") Full HD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Color | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 680M |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Misty Grey |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Año de introducción | 2025 |
| Pantalla táctil | No |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 100 Series |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,75 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Tipo de caché en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 4 MB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Sistema de audio | Dirac |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Tipo de producto | Portátil |
| Marca | ASUS |
| Modelo comercial | ASUS Portátil Asus Expertbook P1 Pm1403cda-S60237x Ryzen 7 170/ 16 GB/ 512 GB SSD/ 14"/ Win11 Pro |
| Impresión a color | Gris |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Puertos | 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 1 puerto HDMI y 1 puerto RJ-45 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| HDMI | 1.4 |
| Pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Capacidad | 512 GB |
| Referencia fabricante | 90NX09C1-M008P0 |
| EAN | 4711636380355 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Asustek
ASUS NB1832-M00J20, Wi-Fi 6 (802.11ax), 1 puerto USB 2.0, 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 y 1 puerto HDMI y Bluetooth 5.4
Asustek
ASUS Portátil Asus Vivobook 16 X1607ca-Mb077 Intel Core Ultra 7-255H/ 16 GB/ 1 TB SSD/ 16"/ Sin Sistema Operativo, plata, Wi-Fi 6 (802.11ax) y pantalla 40,6 cm (16")
Asustek
Asus Portátil Vivobook 15,I5-1235U, 8Gb, 512Gb Ssd, Without Os
Asustek
ASUS Portátil Asus Vivobook 15 X1504va-Bq5319 w Intel Core 7-150U/ 16 GB/ 1 TB SSD/ 15.6"/ Win11, azul, Wi-Fi 6 (802.11ax) y 1 puerto USB 2.0, 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 y 1 puerto HDMI
Asustek
ASUS NB1832-M00BT0 AMD Ryzen 7 170 (3.2 GHz), 16 GB DDR5-SDRAM, 512 GB SSD, 40.6 Cm (16") Wuxga 1920 X 1200 Oled, AMD Radeon 680M, Wlan, Webcam, Windows 11 Home 64-Bit, Wi-Fi 6 (802.11ax), 1 puerto USB 2.0, 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 y 1 puerto HDMI y
Asustek
ASUS Portátil Asus Vivobook 17 X1704va-Au1143 Intel Core 7-150U/ 16 GB/ 1 TB SSD/ 17.3"/ Sin Sistema Operativo, plata, Wi-Fi 6 (802.11ax) y 1 puerto USB 2.0, 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 y 1 puerto HDMI
Asustek
ASUS Portátil Asus Vivobook 15 F1704va-Au049 w Intel Core 7-150U/ 16 GB/ 1 TB SSD/ 17.3"/ Win11, plata, Wi-Fi 6 (802.11ax) y 1 puerto USB 2.0, 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 y 1 puerto HDMI
Asustek