Lenovo Thinkbook 14 G9 14", Core7 240H, 16Gb Ddr5-5600, 512Gb , Int Intel Graphics, W11 Pro, 1Yr
Portátil Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL con Intel Core 7 240H, pantalla 35,6 cm (14") WUXGA (1920 x 1200 píxeles), 16 GB de memoria DDR5-SDRAM, SSD de 512 GB y Windows 11 Pro. Configuración orientada a productividad profesional, ofimática avanzada, videollamadas y trabajo con varias aplicaciones.
Descripción
Lenovo Thinkbook 14 G9 14", Core7 240H, 16Gb Ddr5-5600, 512Gb , Int Intel Graphics, W11 Pro, 1Yr
El Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL reúne Intel Core 7 240H, 16 GB de memoria DDR5-SDRAM y SSD de 512 GB en un equipo pensado para productividad profesional, ofimática avanzada, videollamadas y trabajo con varias aplicaciones.
La experiencia se apoya en pantalla 35,6 cm (14") WUXGA (1920 x 1200 píxeles), gráficos integrados Intel Graphics, conectividad Wi-Fi 7 (802.11be) y Windows 11 Pro, para trabajar con documentos, correo, videollamadas y varias ventanas con comodidad.
El formato se completa con acabado en gris.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
|---|---|
| Modelo del procesador | 240H |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo HD | WUXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Arctic Grey |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | No |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Sin instalar |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Lenovo
Lenovo 21SA001USP, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 y pantalla 40,6 cm (16")
Lenovo
Lenovo 83CV00D7SP, Wi-Fi 6E (802.11ax), pantalla 35,6 cm (14") y hasta 60 Hz de refresco
Lenovo
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (Intel) Intel Core Ultra 5 225U Portátil 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Negro
Lenovo
Lenovo 21R5001PSP, Wi-Fi 6E (802.11ax), 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 y Bluetooth 5.3
Lenovo
Lenovo 21L4S0L300
Lenovo
Lenovo 83QS003DSP
Lenovo
Lenovo 21SAS0CF00
Lenovo