ASUS 90NR0L91-M00030 Intel Core I7-14650Hx (30 MB Cache), 32 GB DDR5-SDRAM, 1000 GB SSD, 40.6 Cm (16") Wqxga 2560 X 1600 Ips, Intel UHD Graphics, Nvidia GeForce RTX 5070 (8 GB GDDR7), Lan, Wlan, Webcam, No Os
Portátil ASUS NR0L91-M00030 Intel Core I7-14650Hx (30 MB Cache), 32 GB DDR5-SDRAM, 1000 GB SSD, 40.6 Cm (16") Wqxga 2560 X 1600 Ips, Intel UHD Graphics, Nvidia GeForce RTX 5070 (8 GB GDDR7), Lan, Wlan, Webcam, No Os con Wi-Fi 7 (802.11be), 1 puerto HDMI y 1 puerto RJ-45, Bluetooth 5.4, pantalla 40,6 cm (16") y hasta 240 Hz de refresco.
Descripción
ASUS 90NR0L91-M00030 Intel Core I7-14650Hx (30 MB Cache), 32 GB DDR5-SDRAM, 1000 GB SSD, 40.6 Cm (16") Wqxga 2560 X 1600 Ips, Intel UHD Graphics, Nvidia GeForce RTX 5070 (8 GB GDDR7), Lan, Wlan, Webcam, No Os
ASUS NR0L91-M00030 Intel Core I7-14650Hx (30 MB Cache), 32 GB DDR5-SDRAM, 1000 GB SSD, 40.6 Cm (16") Wqxga 2560 X 1600 Ips, Intel UHD Graphics, Nvidia GeForce RTX 5070 (8 GB GDDR7), Lan, Wlan, Webcam, No Os es un portátil que combina Wi-Fi 7 (802.11be), 1 puerto HDMI y 1 puerto RJ-45 y Bluetooth 5.4.
La ficha técnica también recoge pantalla 40,6 cm (16"), hasta 240 Hz de refresco, resolución 2560 x 1600 píxeles, WQXGA, capacidad 1 TB y memoria 32 GB. Identificación: referencia 90NR0L91-M00030 y EAN 4711636009720.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | Intel® Core i7 |
|---|---|
| Modelo del procesador | i7-14650HX |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 píxeles |
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Eclipse Gray |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Año de introducción | 2025 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 500 cd/m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | Intel Core i7-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 55 W |
| Potencia turbo máxima | 157 W |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | Sí |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Sí |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Tipo de producto | Portátil |
| Marca | ASUS |
| Modelo comercial | ASUS NR0L91-M00030 Intel Core I7-14650Hx (30 MB Cache), 32 GB DDR5-SDRAM, 1000 GB SSD, 40.6 Cm (16") Wqxga 2560 X 1600 Ips, Intel UHD Graphics, Nvidia GeForce RTX 5070 (8 GB GDDR7), Lan, Wlan, Webcam, No Os |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Puertos | 1 puerto HDMI y 1 puerto RJ-45 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Pantalla | 40,6 cm (16") |
| Frecuencia | 240 Hz |
| Resolución | 2560 x 1600 píxeles |
| Capacidad | 1 TB |
| Memoria | 32 GB |
| Procesador | Intel Core i7 |
| Referencia fabricante | 90NR0L91-M00030 |
| EAN | 4711636009720 |
| Referencia fabricante | 90NR0L91-M00030 |
| EAN | 4711636009720 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Asustek
Reacondicionado Asus Portátil Expertbook Oled B94,I7-150U,32Gb,1Tb Ssd,14,W11pro, Negro,
Asustek
Portátil Asus Expertbook Ultra Oled B9406caa-Th0301 Intel Core Ultra 7-356H/ 32Gb/ 1Tb Ssd/ 14" Táctil/ Sin Sistema Operativo
Asustek
Portatil Asus Tuf A16 Tuf608uhi-Tu188w R7 260 16Gb 512Gb Rtx5050 16" Fdos
Asustek
ASUS NX0981-M00JV0, Wi-Fi 7 (802.11be), 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 1 puerto HDMI y 1 puerto RJ-45 y Bluetooth 5.4
Asustek
Portátil Gaming Asus Rog Strix G18 (2025) G815jmr-S8051 Intel Core I7-14650Hx/ 32Gb/ 1Tb Ssd/ Geforce Rtx 5060/ 18"/ Sin Sistema Operativo
Asustek
ASUS Portátil Convertible Asus Zenbook Duo Oled Ux8406ca-Ql336 w Intel Core Ultra 7-255H/ 32 GB/ 1 TB SSD/ 14" Táctil/ Win11, gris, pantalla 35,6 cm (14") y hasta 60 Hz de refresco
Asustek
ASUS Portátil Asus Zenbook S14 Oled Ux5406aa-Su248 w Intel Core Ultra 9-386H/ 32 GB/ 1 TB SSD/ 14" Táctil/ Win11, blanco, Wi-Fi 7 (802.11be) y pantalla 35,6 cm (14")
Asustek