Dispositivos Screens 6932169363051
Smartphone Dispositivos Screens 6932169363051 con Wi-Fi 6 (802.11ax), USB-C, Bluetooth 5.4, pantalla 16,7 cm (6.59") y hasta 120 Hz de refresco.
Descripción
Dispositivos Screens 6932169363051
Dispositivos Screens 6932169363051 es un smartphone que combina Wi-Fi 6 (802.11ax), USB-C y Bluetooth 5.4.
La ficha técnica también recoge pantalla 16,7 cm (6.59"), hasta 120 Hz de refresco, resolución 2760 x 1256 píxeles, procesador mediaTek Dimensity, panel AMOLED y brillo 600 cd/m². Identificación: referencia 6932169363051 y EAN 6932169363051.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.59") |
| Resolución de la pantalla | 2760 x 1256 Pixeles |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 93,4% |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| RAM virtual (máx.) | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 3750 MHz |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 116° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 720P@240fps, 1080P@120fps |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + NanoUSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, SBC, LDAC, LHDC |
| Tecnología aptX | Si |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Tipo de producto | Smartphone |
| Marca | Dispositivos Screens |
| Modelo comercial | Dispositivos Screens 6932169363051 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Interfaz | USB-C |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Pantalla | 16,7 cm (6.59") |
| Frecuencia | 120 Hz |
| Resolución | 2760 x 1256 píxeles |
| Procesador | MediaTek Dimensity |
| Panel | AMOLED |
| Brillo | 600 cd/m² |
| HDR | Sí |
| Referencia fabricante | 6932169363051 |
| EAN | 6932169363051 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Dispositivos Screens
Dispositivos Screens 6921815629849
Dispositivos Screens
Dispositivos Screens 6921815629863
Dispositivos Screens
Dispositivos Screens 6921815629870
Dispositivos Screens
Dispositivos Screens 6921815629917
Dispositivos Screens
Dispositivos Screens 6921815629504
Dispositivos Screens
Dispositivos Screens 6921815629498
Dispositivos Screens
Dispositivos Screens 6932554401443
Dispositivos Screens