C11CL35401
Epson WorkForce Pro EM-C7100DWF, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A3+, Impresión directa, Blanco
Descripción
C11CL35401
Epson WorkForce Pro EM-C7100DWF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3+. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 24 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
| Copia a doble cara | No |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A3 |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, PC, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 25 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 25 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 45 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 45 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Ciclo de trabajo | 500 - 5000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 335 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 85 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
| Tipos de papel | Papel satinado, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Tabloid (tamaño de papel) |
| Tamaño de sobres | C4, C6 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
| Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 39 W |
Productos relacionados
También puede interesarte
Epson
Epson C11CJ41409, impresión inyección de tinta, resolución máxima 4800 x 2400 DPI y impresión dúplex
Epson
Epson C11CL31401, impresión inyección de tinta, resolución máxima 4800 x 1200 DPI y impresión dúplex
Epson
Epson C11CH96401, impresión inyección de tinta, resolución máxima 4800 x 1200 DPI y velocidad de impresión 17 ppm
Epson
Epson C11CK25401, impresión a color, resolución máxima 4800 x 1200 DPI y velocidad de impresión 34 ppm
Epson
Epson C11CJ20401, impresión inyección de tinta, resolución máxima 5760 x 1440 DPI y velocidad de impresión 32 ppm
Epson
Epson EcoTank ET-4956 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wifi
Epson
Epson C11CL43411, impresión inyección de tinta, resolución máxima 4800 x 1200 DPI y velocidad de impresión 35 ppm
Epson