Epson C11CH03402
Impresora Epson C11CH03402 con impresión inyección de tinta, resolución máxima 5760 x 1440 DPI, velocidad de impresión 32 ppm, impresión dúplex y pantalla 10,9 cm (4.3").
Descripción
Epson C11CH03402
Epson C11CH03402 es una impresora que combina impresión inyección de tinta, resolución máxima 5760 x 1440 DPI y velocidad de impresión 32 ppm.
Aporta valor en la comparación porque resume prestaciones como impresión dúplex, pantalla 10,9 cm (4.3"), seguridad 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, velocidad hasta 100,1000 Mbit/s y color Negro. Identificación: referencia C11CH03402 y EAN 8715946651866.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Color del producto | Negro |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 11 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15,8 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 11 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 4,9 ipm |
| Márgenes de impresión | 0 mm |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión n por cara | 2, 4, 8, 20 |
| Impresión sin bordes | Si |
| Imprimir DVD/CD | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 11 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 8,1 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de ajuste del fondo | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 4800 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 297,18 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Enviando por fax | No |
| Número de cartuchos de impresión | 5 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC P, ESC/P-R |
| País de origen | Indonesia |
| Cartuchos de repuesto | 410, 410XL |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
| Formato de impresión sin márgenes | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 |
| Peso del papel | 0 - 75 g/m² |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 36 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 4,9 dB |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 13 W |
| Consumo de energía (copiando) | 16 W |
| Consumo de energía (preparado) | 8,7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Productos relacionados
También puede interesarte
Epson
Epson C11CK46402, impresión inyección de tinta, resolución máxima 5760 x 1440 DPI y velocidad de impresión 32 ppm
Epson
Epson C11CJ66421, impresión inyección de tinta, resolución máxima 5760 x 1440 DPI y velocidad de impresión 33 ppm
Epson
Epson C11CJ05403, impresión inyección de tinta, resolución máxima 4800 x 2400 DPI y velocidad de impresión 36 ppm
Epson
Epson C11CG97403, impresión inyección de tinta, resolución máxima 5760 x 1440 DPI y velocidad de impresión 32 ppm
Epson
Epson C11CK60403, impresión inyección de tinta, resolución máxima 4800 x 1200 DPI y velocidad de impresión 33 ppm
Epson
Epson C11CK92402, impresión a color, resolución máxima 5760 x 1440 DPI y velocidad de impresión 34 ppm
Epson
Epson Expression Home XP-3205 Inyección de tinta A4 5760 x 1440 DPI 10 ppm Wifi
Epson